İnç, uzunluk ölçü birimi olarak genellikle Amerikan ve İngiliz ölçüm sistemlerinde kullanılan bir terimdir. Özellikle endüstriyel alanlarda, inç birimini kullanarak doğru ölçümler yapmak önemlidir. Bu hesaplama aracı ile inç kaç cm, cm kaç inç hesaplamalarını kolaylıkla yapabilirsiniz.
İnç Değeri | M Değeri | CM Değeri | MM Değeri |
---|---|---|---|
1 inç kaç cm | 0.0254 m | 2.54 cm | 25.4 mm |
2 inç kaç cm | 0.0508 m | 5.08 cm | 50.8 mm |
3 inç kaç cm | 0.0762 m | 7.62 cm | 76.2 mm |
4 inç kaç cm | 0.1016 m | 10.16 cm | 101.6 mm |
5 inç kaç cm | 0.127 m | 12.7 cm | 127 mm |
6 inç kaç cm | 0.1524 m | 15.24 cm | 152.4 mm |
7 inç kaç cm | 0.1778 m | 17.78 cm | 177.8 mm |
8 inç kaç cm | 0.2032 m | 20.32 cm | 203.2 mm |
9 inç kaç cm | 0.2286 m | 22.86 cm | 228.6 mm |
10 inç kaç cm | 0.254 m | 25.4 cm | 254 mm |
11 inç kaç cm | 0.2794 m | 27.94 cm | 279.4 mm |
12 inç kaç cm | 0.3048 m | 30.48 cm | 304.8 mm |
13 inç kaç cm | 0.3302 m | 33.02 cm | 330.2 mm |
14 inç kaç cm | 0.3556 m | 35.56 cm | 355.6 mm |
15 inç kaç cm | 0.381 m | 38.1 cm | 381 mm |
16 inç kaç cm | 0.4064 m | 40.64 cm | 406.4 mm |
17 inç kaç cm | 0.4318 m | 43.18 cm | 431.8 mm |
18 inç kaç cm | 0.4572 m | 45.72 cm | 457.2 mm |
19 inç kaç cm | 0.4826 m | 48.26 cm | 482.6 mm |
20 inç kaç cm | 0.508 m | 50.8 cm | 508 mm |
21 inç kaç cm | 0.5334 m | 53.34 cm | 533.4 mm |
22 inç kaç cm | 0.5588 m | 55.88 cm | 558.8 mm |
23 inç kaç cm | 0.5842 m | 58.42 cm | 584.2 mm |
24 inç kaç cm | 0.6096 m | 60.96 cm | 609.6 mm |
25 inç kaç cm | 0.635 m | 63.5 cm | 635 mm |
26 inç kaç cm | 0.6604 m | 66.04 cm | 660.4 mm |
27 inç kaç cm | 0.6858 m | 68.58 cm | 685.8 mm |
28 inç kaç cm | 0.7112 m | 71.12 cm | 711.2 mm |
29 inç kaç cm | 0.7366 m | 73.66 cm | 736.6 mm |
30 inç kaç cm | 0.762 m | 76.2 cm | 762 mm |
31 inç kaç cm | 0.7874 m | 78.74 cm | 787.4 mm |
32 inç kaç cm | 0.8128 m | 81.28 cm | 812.8 mm |
33 inç kaç cm | 0.8382 m | 83.82 cm | 838.2 mm |
34 inç kaç cm | 0.8636 m | 86.36 cm | 863.6 mm |
35 inç kaç cm | 0.889 m | 88.9 cm | 889 mm |
36 inç kaç cm | 0.9144 m | 91.44 cm | 914.4 mm |
37 inç kaç cm | 0.9398 m | 93.98 cm | 939.8 mm |
38 inç kaç cm | 0.9652 m | 96.52 cm | 965.2 mm |
39 inç kaç cm | 0.9906 m | 99.06 cm | 990.6 mm |
40 inç kaç cm | 1.016 m | 101.6 cm | 1016 mm |
41 inç kaç cm | 1.0414 m | 104.14 cm | 1041.4 mm |
42 inç kaç cm | 1.0668 m | 106.68 cm | 1066.8 mm |
43 inç kaç cm | 1.0922 m | 109.22 cm | 1092.2 mm |
44 inç kaç cm | 1.1176 m | 111.76 cm | 1117.6 mm |
45 inç kaç cm | 1.143 m | 114.3 cm | 1143 mm |
46 inç kaç cm | 1.1684 m | 116.84 cm | 1168.4 mm |
47 inç kaç cm | 1.1938 m | 119.38 cm | 1193.8 mm |
48 inç kaç cm | 1.2192 m | 121.92 cm | 1219.2 mm |
49 inç kaç cm | 1.2446 m | 124.46 cm | 1244.6 mm |
50 inç kaç cm | 1.27 m | 127 cm | 1270 mm |
51 inç kaç cm | 1.2954 m | 129.54 cm | 1295.4 mm |
52 inç kaç cm | 1.3208 m | 132.08 cm | 1320.8 mm |
53 inç kaç cm | 1.3462 m | 134.62 cm | 1346.2 mm |
54 inç kaç cm | 1.3716 m | 137.16 cm | 1371.6 mm |
55 inç kaç cm | 1.397 m | 139.7 cm | 1397 mm |
56 inç kaç cm | 1.4224 m | 142.24 cm | 1422.4 mm |
57 inç kaç cm | 1.4478 m | 144.78 cm | 1447.8 mm |
58 inç kaç cm | 1.4732 m | 147.32 cm | 1473.2 mm |
59 inç kaç cm | 1.4986 m | 149.86 cm | 1498.6 mm |
60 inç kaç cm | 1.524 m | 152.4 cm | 1524 mm |
61 inç kaç cm | 1.5494 m | 154.94 cm | 1549.4 mm |
62 inç kaç cm | 1.5748 m | 157.48 cm | 1574.8 mm |
63 inç kaç cm | 1.6002 m | 160.02 cm | 1600.2 mm |
64 inç kaç cm | 1.6256 m | 162.56 cm | 1625.6 mm |
65 inç kaç cm | 1.651 m | 165.1 cm | 1651 mm |
66 inç kaç cm | 1.6764 m | 167.64 cm | 1676.4 mm |
67 inç kaç cm | 1.7018 m | 170.18 cm | 1701.8 mm |
68 inç kaç cm | 1.7272 m | 172.72 cm | 1727.2 mm |
69 inç kaç cm | 1.7526 m | 175.26 cm | 1752.6 mm |
70 inç kaç cm | 1.778 m | 177.8 cm | 1778 mm |
71 inç kaç cm | 1.8034 m | 180.34 cm | 1803.4 mm |
72 inç kaç cm | 1.8288 m | 182.88 cm | 1828.8 mm |
73 inç kaç cm | 1.8542 m | 185.42 cm | 1854.2 mm |
74 inç kaç cm | 1.8796 m | 187.96 cm | 1879.6 mm |
75 inç kaç cm | 1.905 m | 190.5 cm | 1905 mm |
76 inç kaç cm | 1.9304 m | 193.04 cm | 1930.4 mm |
77 inç kaç cm | 1.9558 m | 195.58 cm | 1955.8 mm |
78 inç kaç cm | 1.9812 m | 198.12 cm | 1981.2 mm |
79 inç kaç cm | 2.0066 m | 200.66 cm | 2006.6 mm |
80 inç kaç cm | 2.032 m | 203.2 cm | 2032 mm |
81 inç kaç cm | 2.0574 m | 205.74 cm | 2057.4 mm |
82 inç kaç cm | 2.0828 m | 208.28 cm | 2082.8 mm |
83 inç kaç cm | 2.1082 m | 210.82 cm | 2108.2 mm |
84 inç kaç cm | 2.1336 m | 213.36 cm | 2133.6 mm |
85 inç kaç cm | 2.159 m | 215.9 cm | 2159 mm |
86 inç kaç cm | 2.1844 m | 218.44 cm | 2184.4 mm |
87 inç kaç cm | 2.2098 m | 220.98 cm | 2209.8 mm |
88 inç kaç cm | 2.2352 m | 223.52 cm | 2235.2 mm |
89 inç kaç cm | 2.2606 m | 226.06 cm | 2260.6 mm |
90 inç kaç cm | 2.286 m | 228.6 cm | 2286 mm |
91 inç kaç cm | 2.3114 m | 231.14 cm | 2311.4 mm |
92 inç kaç cm | 2.3368 m | 233.68 cm | 2336.8 mm |
93 inç kaç cm | 2.3622 m | 236.22 cm | 2362.2 mm |
94 inç kaç cm | 2.3876 m | 238.76 cm | 2387.6 mm |
95 inç kaç cm | 2.413 m | 241.3 cm | 2413 mm |
96 inç kaç cm | 2.4384 m | 243.84 cm | 2438.4 mm |
97 inç kaç cm | 2.4638 m | 246.38 cm | 2463.8 mm |
98 inç kaç cm | 2.4892 m | 248.92 cm | 2489.2 mm |
99 inç kaç cm | 2.5146 m | 251.46 cm | 2514.6 mm |
100 inç kaç cm | 2.54 m | 254 cm | 2540 mm |
101 inç kaç cm | 2.5654 m | 256.54 cm | 2565.4 mm |
102 inç kaç cm | 2.5908 m | 259.08 cm | 2590.8 mm |
103 inç kaç cm | 2.6162 m | 261.62 cm | 2616.2 mm |
104 inç kaç cm | 2.6416 m | 264.16 cm | 2641.6 mm |
105 inç kaç cm | 2.667 m | 266.7 cm | 2667 mm |
106 inç kaç cm | 2.6924 m | 269.24 cm | 2692.4 mm |
107 inç kaç cm | 2.7178 m | 271.78 cm | 2717.8 mm |
108 inç kaç cm | 2.7432 m | 274.32 cm | 2743.2 mm |
109 inç kaç cm | 2.7686 m | 276.86 cm | 2768.6 mm |
110 inç kaç cm | 2.794 m | 279.4 cm | 2794 mm |
111 inç kaç cm | 2.8194 m | 281.94 cm | 2819.4 mm |
112 inç kaç cm | 2.8448 m | 284.48 cm | 2844.8 mm |
113 inç kaç cm | 2.8702 m | 287.02 cm | 2870.2 mm |
114 inç kaç cm | 2.8956 m | 289.56 cm | 2895.6 mm |
115 inç kaç cm | 2.921 m | 292.1 cm | 2921 mm |
116 inç kaç cm | 2.9464 m | 294.64 cm | 2946.4 mm |
117 inç kaç cm | 2.9718 m | 297.18 cm | 2971.8 mm |
118 inç kaç cm | 2.9972 m | 299.72 cm | 2997.2 mm |
119 inç kaç cm | 3.0226 m | 302.26 cm | 3022.6 mm |
120 inç kaç cm | 3.048 m | 304.8 cm | 3048 mm |
121 inç kaç cm | 3.0734 m | 307.34 cm | 3073.4 mm |
122 inç kaç cm | 3.0988 m | 309.88 cm | 3098.8 mm |
123 inç kaç cm | 3.1242 m | 312.42 cm | 3124.2 mm |
124 inç kaç cm | 3.1496 m | 314.96 cm | 3149.6 mm |
125 inç kaç cm | 3.175 m | 317.5 cm | 3175 mm |
126 inç kaç cm | 3.2004 m | 320.04 cm | 3200.4 mm |
127 inç kaç cm | 3.2258 m | 322.58 cm | 3225.8 mm |
128 inç kaç cm | 3.2512 m | 325.12 cm | 3251.2 mm |
129 inç kaç cm | 3.2766 m | 327.66 cm | 3276.6 mm |
130 inç kaç cm | 3.302 m | 330.2 cm | 3302 mm |
131 inç kaç cm | 3.3274 m | 332.74 cm | 3327.4 mm |
132 inç kaç cm | 3.3528 m | 335.28 cm | 3352.8 mm |
133 inç kaç cm | 3.3782 m | 337.82 cm | 3378.2 mm |
134 inç kaç cm | 3.4036 m | 340.36 cm | 3403.6 mm |
135 inç kaç cm | 3.429 m | 342.9 cm | 3429 mm |
136 inç kaç cm | 3.4544 m | 345.44 cm | 3454.4 mm |
137 inç kaç cm | 3.4798 m | 347.98 cm | 3479.8 mm |
138 inç kaç cm | 3.5052 m | 350.52 cm | 3505.2 mm |
139 inç kaç cm | 3.5306 m | 353.06 cm | 3530.6 mm |
140 inç kaç cm | 3.556 m | 355.6 cm | 3556 mm |
141 inç kaç cm | 3.5814 m | 358.14 cm | 3581.4 mm |
142 inç kaç cm | 3.6068 m | 360.68 cm | 3606.8 mm |
143 inç kaç cm | 3.6322 m | 363.22 cm | 3632.2 mm |
144 inç kaç cm | 3.6576 m | 365.76 cm | 3657.6 mm |
145 inç kaç cm | 3.683 m | 368.3 cm | 3683 mm |
146 inç kaç cm | 3.7084 m | 370.84 cm | 3708.4 mm |
147 inç kaç cm | 3.7338 m | 373.38 cm | 3733.8 mm |
148 inç kaç cm | 3.7592 m | 375.92 cm | 3759.2 mm |
149 inç kaç cm | 3.7846 m | 378.46 cm | 3784.6 mm |
İnç, uzunluk ölçüsü olarak kullanılan, özellikle Amerikan ve İngiliz kültüründe yaygın olan bir birimdir. Genellikle kısaltması "in" olarak kullanılır.
1 inç yaklaşık olarak 2.54 cm olarak hesaplanmıştır.
Örnek 1: Bir levhanın uzunluğu 30 cm ise, bu uzunluğu inçe çevirmek için 30'u 2.54 ile çarparız ve sonuç olarak 11.81 inç elde ederiz.
Örnek 2: Bir objenin genişliği 20 inç ise, bu uzunluğu santimetre cinsinden hesaplamak için 20'yi 2.54 ile çarparız ve sonuç olarak 50.8 cm elde ederiz.